产品规格: | DJW12-26 |
所属行业: | 能源 电源 |
包装说明: | 理士蓄电池质保三年 |
产品数量: | 200.00 |
价格说明: | 价格:¥200.00 元/只 起 |
![]() ![]() ![]() |
理士蓄电池DJW12-26价格
电池概述
电池是在每一个UPS的心脏,由于单位数目众多的UPS通常安装在一个中型到大型企业,拥有成本可能是一个隐藏的和昂贵的问题。 通常情况下,引用的UPS拓扑结构使用阀控式密封铅酸(阀控)型电池,因为它们提供了以较低的成本较高的功率密度。
如锂聚合物电池其它类型的在这个时候过于昂贵。 直到较近的技术发展,阀控式密封铅酸电池通常使用的UPS有三至五年的使用寿命,如果在77华氏度(25摄氏度)的环境和适当收取维修。
除了不能维持在适当的充电状态的电池,热是阀控式密封铅酸蓄电池较大的敌人。 每个制造商规范,应该3到5年的寿命电池被安装到了122华氏度(50℃)环境中,其使用寿命将缩短至不到一年。
一个真实的世界范例
作为一个现实世界的例子,平均UPS由三至二十阀控式密封铅酸电池的使用,一个在西南收费公路公司将需要许多UPS单元安装在收费亭,在拥有成本过高造成的。 同样是真实的生产应用,在那里部署了数百名UPSes之间的所有类型的电池更换电池的成本和每隔一年耗费资源成为一所涉及的人手。 讽刺的是,UPS是应该提高了系统的供电,但它是一个弱的电池可以带来灾难的可靠性。
阀控式密封铅酸蓄电池的使用寿命,可进一步缩短过度放电和充电周期。 离线和在线互动式UPS的模型可以切换到电池模式过度的地点,如果市电电压或频率调节差安装。 这是不是与案件有关双转换在线式UPS机型,因为它们只从电池吸取功率,当市电电压过低,或者是完全丧失。 由于在线式UPS的成本一般多一点,电池充电器往往是一个更好的设计和更好地保持电池充电状态,在一个较长的使用寿命。
阀控式密封铅酸蓄电池技术的发展,所以找的UPS公司,提供产品采用全新设计的电池具有较高温度等级和多达12年的使用寿命。 这些电池不仅减少了更换电池时数到77华氏度安装(25℃)环境中,但每生产厂家的规格,电池将有4年的服务寿命当在122华氏度(50 ° C使用)环境。 标准电池持续在这个温度比上年减少。 这些电池是理想的高温应用。
产品规格表
电池型号 Battery Model | 额定电压 Voltage (V) | 额定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
DJM1238 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1240 | 12 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1245 | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | T6 |
DJM1260 | 12 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 40.0 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275 | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275H | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | T6 |
DJM1280 | 12 | 84.8 | 80.0 | 70.0 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM1290H | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 213±2 | T6 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | T11 |
DJM12140 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | T11 |
DJM12180 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12230 | 12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12250 | 12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | T11 |
DJM660 | 6 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 185±1 | 112±1 | 205±2 | 205±2 | T3 |
DJM6100 | 6 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 195±1 | 170±1 | 206.5±2 | 212.5±2 | T6 |
DJM6120 | 6 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 280±2 | 128±1 | 203±2 | 203±2 | T6 |
DJM6150 | 6 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 260±2 | 180±1 | 247±2 | 253±2 | T7 |
DJM6180 | 6 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | T11 |
DJM6200 | 6 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 |
T11 |