产品规格: | 12V75AH |
所属行业: | 能源 电池 铅酸蓄电池 |
包装说明: | 齐全 |
产品数量: | 5466.00 |
价格说明: | 价格:¥1.00 元/只 起 |
![]() ![]() ![]() |
三瑞蓄电池12V75AH新报价 厂家直销价
企业文化:
“追求一流、敢为人先、励精图治、奉献社会"是公司十年艰苦创业实践的写照和升华。
“追求一流"是一种奋发有为的竞争精神;
“敢为人先"是一种藐视任何艰难险阻的大无畏气度;
“励精图治"是一种瞄准目标,追求有效治理的志向;
“奉献社会"则是我公司对社会的一种承诺。
产品内容摘要:
型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) |
目录价/元 (铅价14000) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | ||
6FM33D-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 11 | 484 |
6FM40D-X | 12 | 40 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | 14.7 | 618 |
6FM55D-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3 | 710 |
6FM65D-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.4 | 950 |
6FM75D-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 23.5 | 920 |
6FM80D-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.5 | 990 |
6FM100Z-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30 | 1190 |
6FM120Z-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 224 | 224 | 36 | 1390 |
6FM150Z-X | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 44.5 | 1720 |
6FM200Z-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 62.5 | 2300 |
6FM230Z-X | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | 72.6 | 2780 |
CL200D | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 364 | 15 | 612 |
CL300D | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 20 | 900 |
CL400D | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 365 | 28 | 1160 |
CL500D | 2 | 500 | 242 | 173 | 330 | 365 | 33 | 1404 |
CL600D | 2 | 600 | 302 | 175 | 331 | 367 | 40 | 1680 |
CL800D | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 57 | 2220 |
CL1000D | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 367 | 66.5 | 2660 |
CL1500D | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 100 | 4400 |
CL2000D | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 132 | 5900 |
CL3000D | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | 210 | 9000 |
9.凝胶电解质,无内部短路。热容量大,热消散能力强,对热失控现象,自操作能力强 ;电池抗深放电能力强,***放电后仍可继续接在负载上,在一月左右充电可恢复原容量95%