| 产品规格: | GFM500-2 |
| 所属行业: | 能源 电池 铅酸蓄电池 |
| 包装说明: | 齐全 |
| 产品数量: | 32423.00 |
| 价格说明: | 价格:¥211.00 元/只 起 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价
|
|
玉溪冠军蓄电池总代理
| 电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量25℃(AH) | 外型尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | 端子形式 | ||||
| 10HR1.80V/Cell |
1HR 1.75V/Cell |
长 ±1 |
宽 ±1 |
高 ±2 |
总高±2 | ||||
| NP120-6 | 6 | 120.0 | 66.0 | 195 | 170 | 206 | 209 | 17.0 | F |
| NP180-6 | 6 | 180.0 | 99.0 | 306 | 168 | 220 | 225 | 29.0 | F |
| NP200-6 | 6 | 200.0 | 110.0 | 323 | 178 | 224 | 227 | 30.2 | F |
| NP26-12 | 12 | 26.0 | 14.3 | 177 | 167 | 125 | 125 | 8.1 | G |
| NP28-12 | 12 | 28.0 | 15.4 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.6 | G |
| NP33-12 | 12 | 32.0 | 17.6 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.5 | G |
| NP38-12 | 12 | 38.0 | 20.9 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.3 | G |
| NP40-12 | 12 | 40.0 | 22.0 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.5 | G |
| NP55-12 | 12 | 55.0 | 30.3 | 228 | 138 | 208 | 227 | 18.5 | G |
| NP60-12 | 12 | 60.0 | 33.0 | 265 | 190 | 222 | 222 | 23.3 | G |
| NP65-12 | 12 | 65.0 | 35.8 | 348 | 168 | 178 | 178 | 21.3 | G |
| NP70-12 | 12 | 70.0 | 38.5 | 260 | 168 | 208 | 231 | 20.5 | G |
| NP80-12 | 12 | 80.0 | 44.0 | 260 | 168 | 208 | 231 | 24.0 | G |
| NP90-12 | 12 | 90.0 | 49.5 | 329 | 172 | 215 | 243 | 26.5 | G |
| NP100-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 329 | 172 | 215 | 243 | 30.5 | G |
| NP100A-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 339 | 172 | 212 | 217 | 29.0 | F |
| NP100B-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 407 | 175 | 208 | 238 | 30.5 | G |
| NP105-12 | 12 | 105.0 | 57.8 | 407 | 175 | 208 | 238 | 31.5 | G |
| NP120-12 | 12 | 120.0 | 66.0 | 407 | 175 | 208 | 238 | 36.5 | G |
| NP134-12 | 12 | 134.0 | 73.7 | 341 | 173 | 281 | 288 | 41.5 | F |
| NP150-12 | 12 | 150.0 | 82.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 44.5 | G |
| NP180-12 | 12 | 180.0 | 99.0 | 532 | 207 | 214 | 240 | 56.0 | G |
| NP180-12 | 12 | 180.0 | 99.0 | 522 | 240 | 218 | 244 | 55.0 | G |
| NP200-12 | 12 | 200.0 | 110.0 | 522 | 240 | 218 | 244 | 61.5 | G |
| NP230-12 | 12 | 230.0 | 126.5 | 520 | 269 | 203 | 226 | 66.0 | G |
| NP240-12 | 12 | 240.0 | 132.0 | 520 | 269 | 203 | 226 | 67.0 | G |
| NP250-12 | 12 | 250.0 | 137.5 | 520 | 268 | 220 | 249 | 76.0 | G |
冠军蓄电池NP100-12性能讲解
◆ 免维护无须补液;
◆ 内阻小,大电流放电性能好;
◆ 适应温度广(-35-45℃);
◆ 自放电小;
◆ 使用寿命长(8-10年);
◆ 荷电出厂,使用方便;
◆ 安全防爆;
◆ 独特配方,深放电恢复性能好;
◆ 无游离电解液,侧倒90度仍能使用。
冠军蓄电池信息
冠军蓄电池电池与普通蓄电池的区别在于: 1.冠军电池是一种能量转换装置,在工作时必须有能量(燃料)输入,才能产出电能。普通蓄电池是一种能量储存装置,必须先将电能储存到电池中,在工作时只能输出电能,在工作时不需要输入能量,也不产生电能,这是燃料电池与普通电池本质的区别。 2.一旦燃料电池的技术性能确定后,其所能够产生的电能只和燃料的供应有关,只要供给燃料就可以产生电能,其放电特性是连续进行的。普通蓄电池的技术性能确定后,只能在其额定范围内输出电能,而且必须是重复充电后才可能重复使用,其放电特性是间断进行的。 3.燃料电池本体的质量和体积并不大,但燃料电池需要一套燃料储存装置或燃料转换装置和附属设备,才能获得氢气,而这些燃料储存装置或燃料转换装置和附属设备的质量和体积远远超过燃料电池本身,在工作过程中,燃料会随着燃料电池电能的产生逐渐消耗,质量逐渐减轻(指车载有限燃料)。普通蓄电池没有其他辅助设备,在技术性能确定后,不论是充满电还是放完电,蓄电池的质量和体积基本不变。 4.燃料电池是将化学能转变为电能,普通蓄电池也是将化学能转变为电能,这是它们共同之处,但燃料电池在产生电能时,参加反应的反应物质在经过反应后,不断地消耗不再重复使用,因此,要求不断地输入反应物质。